| Bokstav | Betydelse | Bokstav | Betydelse | Bokstav | Betydelse | |||
| b | Bredd | D | Böjstyvhet | α | Kvot |
| d | Diameter | E | Elasticitetsmodul | γ | Säkerhetsfaktor |
| e | Excentricitet | F | Kraft i allmänhet | κ | Faktor |
| f | Hållfasthet | G | Skjuvmodul | λ | Slankhetstal |
| h | Höjd | H | Horisontell kraftkomponent | μ | Formfaktor |
| i | Tröghetsradie | I | Yttröghetsmoment | φ | Vinkel |
| k | Koefficient | L | Längd | ψ | Reduktionsfaktor |
| l | Längd. Spännvidd | M | Böjmoment | ||
| n | Antal | N | Normalkraft | ||
| p | Tryck | Q | Variabel last | ||
| q | Variabel last | R | Bärförmåga | ||
| r | Radie | S | Lasteffekt (Snittstorhet) | ||
| s | Snölast | W | Böjmotstånd vid full elasticitet | ||
| t | Tjocklek | ||||
Tabell 1.