| Svenskt Trä - ID för generisk produkttyp | SE00517 |
| VilmaBas-id | VB3139 |
| Prestandastandard för produktkategori | SS-EN 14374 - Fanerträ (LVL) |
| Prestandadeklarerad och CE-märkt enligt Europeiska Byggproduktförordningen (CPR) | Ja |
| Träslag - svenskt namn enligt SS-EN 13556 | Gran |
| Träslag - botaniskt namn enligt SS-EN 13556 | PCAB - Picea abies |
| LVL hållfasthetsklass P, enligt Europeisk LVL Handbok | LVL48P |
| Ytstruktur enligt Svenskt Trä specifikation | Oputsad yta, fyra skarpa kanter |
| Tjocklek enligt SS-EN 14374 | 45 mm |
| Bredd enligt SS-EN 14374 | 220 mm |
| Täckande bredd, monterad, enligt Svenskt Trä specifikation | 220 mm |
| Virkesåtgång per kvadratmeter enligt Svenskt Trä specifikation | 4,54 lm/m² |
| Area på profil, med hänsyn till utformning, enligt Svenskt Trä specifikation | 0,0099 m² |
| Målfuktkvot enligt SS-EN 14298 | 10 % |
| Hanteringsvikt per kubikmeter enligt Svenskt Trä specifikation | 500 kg/m³ |
| Hanteringsvikt per meter enligt Svenskt Trä specifikation | 4,95 kg/m |
| Brandklassificering av byggprodukter och byggelement enligt SS-EN 13501-1 | D-s2,d0 |
| Hållbarhetsklass av trä mot angrepp av marina organismer enligt SS-EN 350 | DC 4 |
| Limtyp SS-EN 301 | Typ I |
| Limningskvalitet enligt SS-EN 14374 | godkänd |
| Emission av formaldehyd enligt SS-EN 717-1 | E1 |
| Emission av formaldehyd enligt SS-EN 717-2 | E1 |
| Böjhållfasthet på högkant enligt SS-EN 408 | 44 N/mm² |
| Storlekseffektparameter enligt SS-EN 14374 | 0,12 |
| Böjhållfasthet på lågkant enligt SS-EN 408 | 50 N/mm² |
| Draghållfasthet parallellt med fibrer enligt SS-EN 408 | 35 N/mm² |
| Draghållfasthet vinkelrätt mot fibrer (högkant) enligt SS-EN 408 | 0,8 N/mm² |
| Tryckhållfasthet parallellt med fibrer enligt SS-EN 408 | 35 N/mm² |
| Tryckhållfasthet vinkelrätt mot fibrer (högkant) enligt SS-EN 408 | 6 N/mm² |
| Tryckhållfasthet vinkelrätt mot fibrer (lågkant) enligt SS-EN 408 | 1,8 N/mm² |
| Skjuvhållfasthet relaterad till kantböjning (högkant) enligt SS-EN 408 | 4,1 N/mm² |
| Skjuvhållfasthet relaterad till planböjning, parallellt med fibrerna (lågkant) enligt SS-EN 789 | 2,3 N/mm² |
| Karakteristisk elasticitetsmodul parallellt med fibrerna (vid kantböjning) enligt SS-EN 408 | 11600 N/mm² |
| Elasticitetsmodul för dragning vinkelrätt mot fibrerna (högkant) enligt SS-EN 408 | 350 N/mm² |
| Elasticitetsmodul för dragning vinkelrätt mot fibrerna (lågkant) enligt SS-EN 408 | 100 N/mm² |
| Skjuvmodul relaterad till kantböjning (högkant) enligt SS-EN 408 | 400 N/mm² |
| Medelelasticitetsmodul parallellt med fibrerna (vid kantböjning) enligt SS-EN 408 | 13800 N/mm² |
| Karakteristisk virkesdensitet enligt SS-EN 323 | 480 kg/m³ |
| Genomsnittlig virkesdensitet enligt SS-EN 323 | 510 kg/m³ |
Tekniska egenskaper
Miljö - Generiska egenskaper
| Svenskt Trä - ID för generisk produkttyp | SE00517 |
| Boverkets Resurs-ID | 6000000185 |
| Boverket - Klimatpåverkan GWP-GHG, konservativt värde (A1-A3, per kg produkt) | 0,383 kg CO2 e |
| Boverket - Omräkningsfaktor | 510 kg/m³ |
| Boverket - Klimatpåverkan GWP-GHG, konservativt värde ( A1-A3, per m³ produkt) | 195,3 kg CO2 e |
| Boverket - Teknisk livslängd | >50 år |
Kompletterande information
Hållfasthetsklass och underlag för dimensionerande värden erhålls från tillverkare. Tabellens karakteristiska dimensioneringsvärden är baserade på ett tekniskt godkännande, Metsä Wood, VTT Certificate No 184/03, 2016.
Giltighet
Svenskt Trä-id: SE00517
Gäller från och med: 2024-08-01