| Svenskt Trä - ID för generisk produkttyp | SE00510 |
| VilmaBas-id | VB3128 |
| Prestandastandard för produktkategori | SS-EN 14080 - Limträ |
| Prestandadeklarerad och CE-märkt enligt Europeiska Byggproduktförordningen (CPR) | Ja |
| Träslag - svenskt namn för träslag enligt SS-EN 14080 | Gran |
| Träslag - botaniskt namn enligt SS-EN 14080 | Picea abies, PCAB |
| Limträ hållfasthetsklass enligt SS-EN 14080 | GL30h |
| Profiltyp enligt Svenskt Trä specifikation | Rakt limträelement med rektangulärt tvärsnitt |
| Ytstruktur enligt Svenskt Trä specifikation | Renhyvlade, ej lagade ytor |
| Limträelementets bredd enligt SS-EN 14080 | 140 mm |
| Limträelementets höjd enligt SS-EN 14080 | 140 mm |
| Totalt antal lameller enligt SS-EN 14080 | 4 |
| Tjocklek lameller enligt SS-EN 14080 | 45 mm |
| Hållfasthetsklass ytterlameller enligt SS-EN 14080 | T22 |
| Antal ytterlameller enligt SS-EN 14080 | 4 |
| Antal innerlameller enligt SS-EN 14080 | 2 |
| Antal limfogar enligt SS-EN 14080 | 3 |
| Limklass enligt SS-EN 14080 och SS-EN 301 | Typ I |
| Limgrupp enligt SS-EN 14080 | MUF (Melamin-Urea-Formaldehyd) |
| Utsläppsklass formaldehyd enligt SS-EN 14080 | E1 |
| Styrka fingerskarvar enligt SS-EN 14080 | 37 N/mm² |
| Area på profil, med hänsyn till utformning, enligt Svenskt Trä specifikation | 0,0196 m² |
| Målfuktkvot enligt SS-EN 14298 | 16 % |
| Hanteringsvikt per kubikmeter enligt Svenskt Trä specifikation | 500 kg/m³ |
| Hanteringsvikt per meter enligt Svenskt Trä specifikation | 9,8 kg/m |
| Brandklassificering av byggprodukter och byggelement enligt SS-EN 13501-1 | D-s2,d0 |
| Reaktion på brand utan provning enligt EC-beslut 2003/593/EC | D-s2,d0 |
| Beständighetsklass för trä avseende angrepp av rötsvampar enligt SS-EN 350 | DC 4 |
| Karakteristiskt värde för böjhållfasthet enligt SS-EN 14080 | 30 N/mm² |
| Karakteristiskt värde för draghållfastheten parallellt med fiberriktningen enligt SS-EN 14080 | 24 N/mm² |
| Karaktäristiskt värde på draghållfasthet vinkelrätt mot fiberriktningen enligt SS-EN 14080 | 0,5 N/mm² |
| Karakteristiskt värde för tryckhållfasthet parallellt med fiberriktningen enligt SS-EN 14080 | 30 N/mm² |
| Karakteristiskt värde för tryckhållfasthet vinkelrätt mot fiberriktningen enligt SS-EN 14080 | 2,5 N/mm² |
| Karakteristiskt värde för skjuvhållfasthet (längsskjuvning) enligt SS-EN 14080 | 3,5 N/mm² |
| Rullande skjuvhållfasthet (rullskjuvning) enligt SS-EN 14080 | 1,2 N/mm² |
| Medelvärde för elasticitetsmodul parallellt med fiberriktningen enligt SS-EN 14080 | 13600 N/mm2 |
| 5-percentil karakteristiskt värde för elasticitetsmodul parallellt med fiberriktningen enligt SS-EN14080 | 11300 N/mm2 |
| Medelvärde för elasticitetsmodul vinkelrätt mot fiberriktningen enligt SS-EN 14080 | 300 N/mm2 |
| 5-percentil karakteristiskt värde för elasticitetsmodul vinkelrät mot fiberriktningen enligt SS-EN 14080 | 650 N/mm2 |
| Karakteristisk densitet enligt SS-EN 14080 | 430 kg/m³ |
| Medeldensitet enligt SS-EN 14080 | 480 kg/m³ |
Tekniska egenskaper
Miljö - Generiska egenskaper
| Svenskt Trä - ID för generisk produkttyp | SE00510 |
| Boverkets Resurs-ID | 6000000168 |
| Boverket - Klimatpåverkan GWP-GHG, konservativt värde (A1-A3, per kg produkt) | 0,133 kg CO2 e |
| Boverket - Omräkningsfaktor | 434 kg/m³ |
| Boverket - Klimatpåverkan GWP-GHG, konservativt värde ( A1-A3, per m³ produkt) | 57,72 kg CO2 e |
| Boverket - Teknisk livslängd | >50 år |
Giltighet
Svenskt Trä-id: SE00510
Gäller från och med: 2024-03-15