| Svenskt Trä - ID för generisk produkttyp | SE0599 |
| Träslag - svenskt namn enligt SS-EN 13556 | Furu |
| Träslag - botaniskt namn enligt SS-EN 13556 | PNSY - Pinus Sylvestris |
| Handelssortering enligt SS-EN 1611-1 | G4-2 |
| Profiltyp enligt Svenskt Trä specifikation | Dimensionshyvlat |
| Ytstruktur enligt Svenskt Trä specifikation | Fyra hyvlade sidor med fyra rundade hörn, radie 4 mm |
| Tjocklek enligt SS-EN 1309-1 | 34 mm |
| Bredd enligt SS-EN 1309-1 | 45 mm |
| Täckande bredd, monterad, enligt Svenskt Trä specifikation | 45 mm |
| Virkesåtgång per kvadratmeter enligt Svenskt Trä specifikation | 22,22 lm/m² |
| Area på profil, med hänsyn till utformning, enligt Svenskt Trä specifikation | 0,00153 m² |
| Målfuktkvot enligt SS-EN 14298 | 16 % |
| Hanteringsvikt per kubikmeter enligt Svenskt Trä specifikation | 500 kg/m³ |
| Hanteringsvikt per meter enligt Svenskt Trä specifikation | 0,79 kg/m |
| Brandklassificering av byggprodukter och byggelement enligt SS-EN 13501-1 | D-s2,d0 |
| Reaktion på brand utan provning enligt EC-beslut 2003/593/EC | D-s2,d0 |
| Beständighetsklass för trä avseende angrepp av rötsvampar enligt SS-EN 350 | DC 4 |
| Torr-rådensitet enligt Svenskt Trä specifikation | 420 kg/m³ |
| Densitet vid 12% fuktkvot enligt Svenskt Trä specifikation | 470 kg/m³ |
| Draghållfasthet parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot enligt Svenskt Trä specifikation. (Observera, värdet skall inte användas vid beräkning av bärförmåga och styvhet, se egenskapens informationstext.) | 104 MPa |
| Draghållfasthet vinkelrätt mot fiberriktningen vid 12% fuktkvot enligt Svenskt Trä specifikation. (Observera, värdet skall inte användas vid beräkning av bärförmåga och styvhet, se egenskapens informationstext.) | 3 MPa |
| Böjhållfasthet parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot enligt Svenskt Trä specifikation. (Observera, värdet skall inte användas vid beräkning av bärförmåga och styvhet, se egenskapens informationstext.) | 87 MPa |
| Tryckhållfasthet parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot enligt Svenskt Trä specifikation. (Observera, värdet skall inte användas vid beräkning av bärförmåga och styvhet, se egenskapens informationstext.) | 46 MPa |
| Tryckhållfasthet vinkelrätt mot fiberriktningen vid 12% fuktkvot enligt Svenskt Trä specifikation. (Observera, värdet skall inte användas vid beräkning av bärförmåga och styvhet, se egenskapens informationstext.) | 7,5 MPa |
| Skjuvhållfasthet parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot enligt Svenskt Trä specifikation. (Observera, värdet skall inte användas vid beräkning av bärförmåga och styvhet, se egenskapens informationstext.) | 10 MPa |
| Slaghållfasthet parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot enligt Svenskt Trä specifikation. (Observera, värdet skall inte användas vid beräkning av bärförmåga och styvhet, se egenskapens informationstext.) | 70 kJ/m² |
| Hårdhet parallellt med fiberriktningen, enligt Brinells testmetod | 4 HB |
| Hårdhet vinkelrätt mot fiberriktningen, enligt Brinells testmetod | 1,9 HB |
| Elasticitetsmodul parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot enligt Svenskt Trä specifikation. (Observera, värdet skall inte användas vid beräkning av bärförmåga och styvhet, se egenskapens informationstext.) | 12000 MPa |
| Elasticitetsmodul vinkelrätt mot fiberriktningen vid 12% fuktkvot enligt Svenskt Trä specifikation. (Observera, värdet skall inte användas vid beräkning av bärförmåga och styvhet, se egenskapens informationstext.) | 460 MPa |
| Värmeledningsförmåga parallellt med fiberiktningen enligt SS-EN ISO 10456 | 0,26 W/m °C |
| Värmeledningsförmåga vinkelrätt mot fiberriktningen enligt SS-EN ISO 10456 | 0,12 W/m °C |
| Värmekapacitet parallellt med fiberriktningen enligt SS-EN ISO 10456 | 1650 J/kg °C |
| Värmevärde parallellt med fiberriktningen enligt SS-EN ISO 10456 | 16,9 MJ/kg |
| Krympning, axiell riktning, i stammens längdriktning, enligt Svenskt Trä specifikation | 0,4 % |
| Krympning, radiell riktning tvärs årsringarna, enligt Svenskt Trä specifikation | 4 % |
| Krympning, tangentiell riktning längs årsringarna, enligt Svenskt Trä specifikation | 7,7 % |
| Krympning, volymändring enligt Svenskt Trä specifikation | 12,1 % |
| Krympning i procent, per procentenhetsändring av fuktkvoten, enligt Svenskt Trä specifikation | 0,26 % |
Tekniska egenskaper
Miljö - Generiska egenskaper
| Svenskt Trä - ID för generisk produkttyp | SE0599 |
| Boverkets Resurs-ID | 6000000192 |
| Boverket - Klimatpåverkan GWP-GHG, konservativt värde (A1-A3, per kg produkt) | 0,0919 kg CO2 e |
| Boverket - Omräkningsfaktor | 455 kg/m³ |
| Boverket - Klimatpåverkan GWP-GHG, konservativt värde ( A1-A3, per m³ produkt) | 41,8 kg CO2 e |
| Boverket - Teknisk livslängd | >50 år |
| Svenskt Trä EPD - registreringsnummer | S-P-02657 |
| Svenskt Trä EPD - Klimatpåverkan GWP-GHG (A1-A3, per kg produkt) enligt SS-EN 15804 | 0,0605 kg CO2 e |
| Svenskt Trä EPD - Omräkningsfaktor enligt SS-EN 15804 | 489 kg/m³ |
| Svenskt Trä EPD - Klimatpåverkan GWP-GHG ( A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 29,6 kg CO2 e |
| Svenskt Trä - Global uppvärmningspotential - total (GWP-total) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | -743 kg CO2 e |
| Svenskt Trä - Global uppvärmningspotential - fossila bränslen (GWP-fossil) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 29,58 kg CO2 e |
| Svenskt Trä - Global uppvärmningspotential - biogen (GWP-biogenic) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | -773 kg CO2 e |
| Svenskt Trä - Global uppvärmningspotential - markanvändning och förändrad markanvändning (GWP-luluc) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0,271 kg CO2 e |
| Svenskt Trä - Utarmningspotential för det stratosfäriska ozonskiktet (ODP) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 8,9e-006 kg CFC 11 e |
| Svenskt Trä - Försurningspotential, ackumulerad överskridning (AP) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0,276 mol H+ e |
| Svenskt Trä - Eutrofieringspotential, del av näringsämnen som når sötvattenslutförvaring (EP-freshwater) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0,00375 kg P04³¯ e |
| Svenskt Trä - Eutrofieringspotential, del av näringsämnen som når saltvattenslutförvaring (EP-marine) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0,0887 kg N e |
| Svenskt Trä - Eutrofieringspotetial, ackumulerat överskridande (EP-terrestrial) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0,97 mol N e |
| Svenskt Trä - Bildningspotential av troposfäriskt ozon (POCP) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0,296 kg NMVOC e |
| Svenskt Trä - Abiotisk utarmningspotential för icke-fossila resurser - mineraler och metaller (ADP-minerals & metals) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0,00019 kg Sb e |
| Svenskt Trä - Abiotisk utarmningspotential för fossila resurser (ADP-fossil) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN15804 | 866 MJ |
| Svenskt Trä - Vattenanvändning, deprivationspotential, deprivation-vägd vattenförbrukning (WDP) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 8,05 m³ |
| Svenskt Trä - Förnybara primära energiresurser som används som energikälla (PERE) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 252 MJ |
| Svenskt Trä - Förnybara primära energiresurser som används som råmaterial (PREM) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 8100 MJ |
| Svenskt Trä - Användning av förnybara primära energiresurser - total (PERT) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 8350 MJ |
| Svenskt Trä - Icke-förnybara primära energiresurser som används som energikälla (PENRE) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 900 MJ |
| Svenskt Trä - Icke-förnybara primära energiresurser som används som råmaterial (PENRM) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0 MJ |
| Svenskt Trä - Användning av icke-förnybara energiresurser-total (PENRT) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 900 MJ |
| Svenskt Trä - Sekundära material (SM) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0 kg |
| Svenskt Trä - Förnybara sekundära bränslen (RSF) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0 MJ |
| Svenskt Trä - Icke-förnybara sekundära bränslen (NRSF) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0 MJ |
| Svenskt Trä - Nettoanvändning av sötvatten (FW) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0,0298 m³ |
| Svenskt Trä - Farligt avfall (HW) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0,0017 kg |
| Svenskt Trä - Ofarligt avfall (NHW) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 11,5 kg |
| Svenskt Trä - Radioaktivt avfall (RW) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804) | 0,00884 kg |
| Svenskt Trä - Komponenter för återanvändning (CR) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN15804 | 0 kg |
| Svenskt Trä - Material för materialåtervinning (MR) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 2,78 kg |
| Svenskt Trä - Material för energiåtervinning (MER) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 1,24 kg |
| Svenskt Trä - Exporterad elektrisk energi (EEE) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0 MJ |
| Svenskt Trä - Exporterad värmeenergi (ETE) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 56,3 MJ |
| Svenskt Trä - Biogent kolinnehåll i produkten (per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 211 kg C |
| Svenskt Trä - Biogent kolinnehåll i förpackning (per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0,7 kg C |
| Svenskt Trä - Innehåll av farliga ämnen enligt REACH Kandidatförteckning | 0 % |
Kompletterande information
Får inte användas i
bärande konstruktion. För bärande byggdelar används konstruktionsvirke. Obehandlat konstruktionsvirke
Furuprodukter för inbyggnad måste hanteras och lagras noggrant eftersom furusplintved tar upp fukt snabbare än gran, vilket ökar risken för mikrobiell påväxt.
Giltighet
Svenskt Trä-id: SE00599
Gäller från och med: 2025-03-03