| Svenskt Trä - ID för generisk produkttyp | SE00093 |
| VilmaBas-id | VB0592 |
| Träslag - svenskt namn enligt SS-EN 13556 | Gran |
| Träslag - botaniskt namn enligt SS-EN 13556 | PCAB - Picea abies |
| Handelssortering enligt SS-EN 1611-1 | G4-2 |
| Ytstruktur enligt Svenskt Trä specifikation | Fyra sågade sidor |
| Tjocklek enligt SS-EN 1309-1 | 75 mm |
| Bredd enligt SS-EN 1309-1 | 175 mm |
| Täckande bredd, monterad, enligt Svenskt Trä specifikation | 175 mm |
| Virkesåtgång per kvadratmeter enligt Svenskt Trä specifikation | 5,71 lm/m² |
| Area på profil, med hänsyn till utformning, enligt Svenskt Trä specifikation | 0,013125 m² |
| Målfuktkvot enligt SS-EN 14298 | 16 % |
| Hanteringsvikt per kubikmeter enligt Svenskt Trä specifikation | 470 kg/m³ |
| Hanteringsvikt per meter enligt Svenskt Trä specifikation | 6,17 kg/m |
| Brandklassificering av byggprodukter och byggelement enligt SS-EN 13501-1 | D-s2,d0 |
| Reaktion på brand utan provning enligt EC-beslut 2003/593/EC | D-s2,d0 |
| Beständighetsklass för trä avseende angrepp av rötsvampar enligt SS-EN 350 | DC 4 |
| Torr-rådensitet enligt Svenskt Trä specifikation | 380 kg/m³ |
| Densitet vid 12% fuktkvot enligt Svenskt Trä specifikation | 440 kg/m³ |
| Draghållfasthet parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot enligt Svenskt Trä specifikation. (Observera, värdet skall inte användas vid beräkning av bärförmåga och styvhet, se egenskapens informationstext.) | 90 MPa |
| Draghållfasthet vinkelrätt mot fiberriktningen vid 12% fuktkvot enligt Svenskt Trä specifikation. (Observera, värdet skall inte användas vid beräkning av bärförmåga och styvhet, se egenskapens informationstext.) | 2,5 MPa |
| Böjhållfasthet parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot enligt Svenskt Trä specifikation. (Observera, värdet skall inte användas vid beräkning av bärförmåga och styvhet, se egenskapens informationstext.) | 75 MPa |
| Tryckhållfasthet parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot enligt Svenskt Trä specifikation. (Observera, värdet skall inte användas vid beräkning av bärförmåga och styvhet, se egenskapens informationstext.) | 40 MPa |
| Tryckhållfasthet vinkelrätt mot fiberriktningen vid 12% fuktkvot enligt Svenskt Trä specifikation. (Observera, värdet skall inte användas vid beräkning av bärförmåga och styvhet, se egenskapens informationstext.) | 6 MPa |
| Skjuvhållfasthet parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot enligt Svenskt Trä specifikation. (Observera, värdet skall inte användas vid beräkning av bärförmåga och styvhet, se egenskapens informationstext.) | 9 MPa |
| Slaghållfasthet parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot enligt Svenskt Trä specifikation. (Observera, värdet skall inte användas vid beräkning av bärförmåga och styvhet, se egenskapens informationstext.) | 50 kJ/m² |
| Hårdhet parallellt med fiberriktningen, enligt Brinells testmetod | 3,2 HB |
| Hårdhet vinkelrätt mot fiberriktningen, enligt Brinells testmetod | 1,2 HB |
| Elasticitetsmodul parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot enligt Svenskt Trä specifikation. (Observera, värdet skall inte användas vid beräkning av bärförmåga och styvhet, se egenskapens informationstext.) | 11000 MPa |
| Elasticitetsmodul vinkelrätt mot fiberriktningen vid 12% fuktkvot enligt Svenskt Trä specifikation. (Observera, värdet skall inte användas vid beräkning av bärförmåga och styvhet, se egenskapens informationstext.) | 550 MPa |
| Värmeledningsförmåga parallellt med fiberiktningen enligt SS-EN ISO 10456 | 0,24 W/m °C |
| Värmeledningsförmåga vinkelrätt mot fiberriktningen enligt SS-EN ISO 10456 | 0,11 W/m °C |
| Värmekapacitet parallellt med fiberriktningen enligt SS-EN ISO 10456 | 1650 J/kg °C |
| Värmevärde parallellt med fiberriktningen enligt SS-EN ISO 10456 | 16,9 MJ/kg |
| Krympning, axiell riktning, i stammens längdriktning, enligt Svenskt Trä specifikation | 0,3 % |
| Krympning, radiell riktning tvärs årsringarna, enligt Svenskt Trä specifikation | 3,6 % |
| Krympning, tangentiell riktning längs årsringarna, enligt Svenskt Trä specifikation | 7,8 % |
| Krympning, volymändring enligt Svenskt Trä specifikation | 11,7 % |
| Krympning i procent, per procentenhetsändring av fuktkvoten, enligt Svenskt Trä specifikation | 0,26 % |
Tekniska egenskaper
Miljö - Generiska egenskaper
| Boverkets Resurs-ID | 6000000007 |
| Boverket - Klimatpåverkan GWP-GHG, konservativt värde (A1-A3, per kg produkt) | 0,08 kg CO2 e |
| Boverket - Omräkningsfaktor | 455 kg/m³ |
| Boverket - Klimatpåverkan GWP-GHG, konservativt värde ( A1-A3, per m³ produkt) | 36,4 kg CO2 e |
| Boverket - Teknisk livslängd | >50 år |
| Svenskt Trä EPD - registreringsnummer | S-P-02537 |
| Svenskt Trä EPD - Klimatpåverkan GWP-GHG (A1-A3, per kg produkt) enligt SS-EN 15804 | 0,0575 kg CO2 e |
| Svenskt Trä EPD - Omräkningsfaktor enligt SS-EN 15804 | 489 kg/m³ |
| Svenskt Trä EPD - Klimatpåverkan GWP-GHG ( A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 28,1 kg CO2 e |
| Svenskt Trä - Global uppvärmningspotential - total (GWP-total) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | -744 kg CO2 e |
| Svenskt Trä - Global uppvärmningspotential - fossila bränslen (GWP-fossil) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 28,7 kg CO2 e |
| Svenskt Trä - Global uppvärmningspotential - biogen (GWP-biogenic) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | -773 kg CO2 e |
| Svenskt Trä - Global uppvärmningspotential - markanvändning och förändrad markanvändning (GWP-luluc) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0,199 kg CO2 e |
| Svenskt Trä - Utarmningspotential för det stratosfäriska ozonskiktet (ODP) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 6,03e-006 kg CFC 11 e |
| Svenskt Trä - Försurningspotential, ackumulerad överskridning (AP) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0,247 mol H+ e |
| Svenskt Trä - Eutrofieringspotential, del av näringsämnen som når sötvattenslutförvaring (EP-freshwater) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0,0048 kg P04³¯ e |
| Svenskt Trä - Eutrofieringspotential, del av näringsämnen som når saltvattenslutförvaring (EP-marine) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0,0962 kg N e |
| Svenskt Trä - Eutrofieringspotetial, ackumulerat överskridande (EP-terrestrial) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 1,06 mol N e |
| Svenskt Trä - Bildningspotential av troposfäriskt ozon (POCP) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0,295 kg NMVOC e |
| Svenskt Trä - Abiotisk utarmningspotential för icke-fossila resurser - mineraler och metaller (ADP-minerals & metals) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0,000839 kg Sb e |
| Svenskt Trä - Abiotisk utarmningspotential för fossila resurser (ADP-fossil) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN15804 | 645 MJ |
| Svenskt Trä - Vattenanvändning, deprivationspotential, deprivation-vägd vattenförbrukning (WDP) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 8,17 m³ |
| Svenskt Trä - Förnybara primära energiresurser som används som energikälla (PERE) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 9920 MJ |
| Svenskt Trä - Förnybara primära energiresurser som används som råmaterial (PREM) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 6750 MJ |
| Svenskt Trä - Användning av förnybara primära energiresurser - total (PERT) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 16700 MJ |
| Svenskt Trä - Icke-förnybara primära energiresurser som används som energikälla (PENRE) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 667 MJ |
| Svenskt Trä - Icke-förnybara primära energiresurser som används som råmaterial (PENRM) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0 MJ |
| Svenskt Trä - Användning av icke-förnybara energiresurser-total (PENRT) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 667 MJ |
| Svenskt Trä - Sekundära material (SM) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0 kg |
| Svenskt Trä - Förnybara sekundära bränslen (RSF) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0 MJ |
| Svenskt Trä - Icke-förnybara sekundära bränslen (NRSF) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0 MJ |
| Svenskt Trä - Nettoanvändning av sötvatten (FW) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0,213 m³ |
| Svenskt Trä - Farligt avfall (HW) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0,0831 kg |
| Svenskt Trä - Ofarligt avfall (NHW) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 20 kg |
| Svenskt Trä - Radioaktivt avfall (RW) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804) | 0,00627 kg |
| Svenskt Trä - Komponenter för återanvändning (CR) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN15804 | 0 kg |
| Svenskt Trä - Material för materialåtervinning (MR) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 2,97 kg |
| Svenskt Trä - Material för energiåtervinning (MER) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 1,98 kg |
| Svenskt Trä - Exporterad elektrisk energi (EEE) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0 MJ |
| Svenskt Trä - Exporterad värmeenergi (ETE) (A1-A3, per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 25,5 MJ |
| Svenskt Trä - Biogent kolinnehåll i produkten (per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 211 kg C |
| Svenskt Trä - Biogent kolinnehåll i förpackning (per m³ produkt) enligt SS-EN 15804 | 0 kg C |
| Svenskt Trä - Innehåll av farliga ämnen enligt REACH Kandidatförteckning | 0 % |
Kompletterande information
Får inte användas i bärande konstruktion.
Giltighet
Svenskt Trä-id: SE00093
Gäller från och med: 2024-01-22