![]() |
Rapport Egenkontroll –
|
| Måleriprojekt | Läge (hus, plan, lägenhet, rum etc.) | Projektnummer | |
| Kund | Kontaktperson | Tel | Mobil |
| Ansvarig för måleriprojektet | Tel | Mobil | |
| Kontrollera att | OK | Anmärkning | ||||||||||||
| Befintlig målad träfasad | ||||||||||||||
| befintlig färgtyp fastställts | färgtyp: | |||||||||||||
| färgtypens produktnamn om den är känd | produktnamn: | |||||||||||||
| spik- eller skruvhuvudet ligger i nivå med träytan | ||||||||||||||
| träytorna är fria från röta | ||||||||||||||
| vädergrånat trä är borstat eller slipat | ||||||||||||||
| missprydande prickar av mögelsporer eller alger ej förekommer | ||||||||||||||
| det befintliga färgskiktet inte innehåller bly (äldre än 1950) | ||||||||||||||
| förbehandling utförts enligt arbetsbeskrivning: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| träets ytfuktkvot ej överstiger 16 % | ||||||||||||||
| träets ytfuktkvot uppmäts och dokumenteras i separat rapport | R- | |||||||||||||
| oljning med penetrerande grundolja utförts på alla trärena ytor | ||||||||||||||
| färgmaterial till grundningen är | produktnamn: | |||||||||||||
| grundning utförts enligt beskrivning | ||||||||||||||
| färgmaterial till färdigbehandlingen är | färgtyp: | |||||||||||||
| färgtypens produktnamn till färdigbehandlingen är | produktnamn: | |||||||||||||
| mellanstrykningen utförts enligt beskrivning | ||||||||||||||
| färdigstrykningen utförts enligt beskrivning | ||||||||||||||
| slipning av fiberresningar och damning utförts på fabriksgrundade paneler samt på nytt hyvlat trä och mellan strykningar. | ||||||||||||||
| arbetet utförts enligt färgtillverkarens anvisningar | ||||||||||||||
| temperaturen är minst + 7°C och högst + 30°C | ||||||||||||||
| ställningar och skyddsanordningar är godkända | ||||||||||||||
| anslutande ytor och mark ej är nedsmutsade med färgspill | ||||||||||||||
| Egenkontroll utförd av | Datum | Sign |
| 20 - - |
