Svenskt Trä Logo

Spånskivor - dimensioneringsv­ärden vid beräkning av bärförmåga

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-01

Produktdata och underlag för dimensionerande värden för spånskivor erhålls från tillverkare.
Tabellernas värden är beräknade för skivor enligt SS-EN 312 och SS-EN 12369-1.

Dimensioneringsvärden i MPa.
Klimatklass 1.
Typ P5 och P7 kan även användas i klimatklass 2, men värdena ska då reduceras.

Spånskiva med tjocklek >13 – 20 mm.

  Typ1) Karakteristiskt värde Lastvaraktighets­klass
    P L M S I
Böjning fm,d P4 12,5 2,9 4,3 6,3 8,2 10,6
P5 13,3 3,1 4,6 6,7 8,7 11,3
P6 15,0 4,6 5,8 8,1 10,4 12,7
P7 15,4 4,7 5,9 8,3 10,7 13,0
Dragning ft,d P4 7,9 1,8 2,7 4,0 5,2 6,7
P5 8,5 2,0 2,9 4,3 5,6 7,2
P6 9,5 2,9 3,7 5,1 6,6 8,0
P7 10,6 3,3 4,1 5,7 7,3 9,0
Tryck fc,d P4 11,1 2,6 3,8 5,6 7,3 9,4
P5 11,8 2,7 4,1 5,9 7,7 10,0
P6 13,3 4,1 5,1 7,2 9,2 11,3
P7 14,7 4,5 5,7 7,9 10,2 12,4
Panel-skjuvning fv,d P4 6,1 1,4 2,1 3,1 4,0 5,2
P5 6,5 1,5 2,3 3,3 4,3 5,5
P6 7,3 2,2 2,8 3,9 5,1 6,2
P7 8,1 2,5 3,1 4,4 5,6 6,9
Skikt-skjuvning fr,d P4 1,6 0,34 0,55 0,80 1,05 1,35
P5 1,7 0,39 0,59 0,85 1,11 1,44
P6 1,7 0,52 0,65 0,92 1,18 1,44
P7 2,2 0,68 0,85 1,18 1,52 1,86

Tabell 1. Dimensioneringsvärden i MPa för golvspånskivor med tjocklek 13 - 20 mm.
1)
Spånskivor hänförs till klasserna P4, P5, P6 respektive P7 enligt SS-EN 312.

 

Spånskiva med tjocklek >20 – 25  mm
(Golvspånskivor vanligen 22 mm)

  Typ1) Karakteristiskt värde Lastvaraktighet­sklass
      P L M S I
Böjning fm,d P4 10,8 2,5 3,7 5,4 7,1 9,1
P5 11,7 2,7 4,1 5,9 7,7 9,9
P6 13,3 4,1 5,1 7,2 9,2 11,3
P7 14,2 4,4 5,5 7,6 9,8 12,0
Dragning ft,d P4 6,9 1,6 2,4 3,5 4,5 5,8
P5 7,4 1,7 2,6 3,7 4,8 6,3
P6 8,5 2,6 3,3 4,6 5,9 7,2
P7 9,8 3,0 3,8 5,3 6,8 8,3
Tryck fc,d P4 9,6 2,2 3,3 4,8 6,3 8,1
P5 10,3 2,4 3,6 5,2 6,7 8,7
P6 12,8 3,9 4,9 6,9 8,9 10,8
P7 13,7 4,2 5,3 7,4 9,5 11,6
Panel-skjuvning fv,d P4 5,5 1,3 1,9 2,8 3,6 4,7
P5 5,9 1,4 2,0 3,0 3,9 5,0
P6 6,8 2,1 2,6 3,7 4,7 5,8
P7 7,9 2,4 3,0 4,3 5,5 6,7
Skikt-skjuvning fr,d P4 1,4 0,32 0,48 0,70 0,92 1,18
P5 1,5 0,35 0,52 0,75 0,98 1,27
P6 1,7 0,52 0,65 0,92 1,18 1,44
P7 2 0,62 0,77 1,08 1,38 1,69

Tabell 2. Dimensioneringsvärden i MPa för golvspånskivor med tjocklek 20 - 25 mm.
1)
Spånskivor hänförs till klasserna P4, P5, P6 respektive P7 enligt SS-EN 312.

 

Spånskiva med tjocklek >25 – 32 mm.

  Typ1) Karakteristiskt värde Lastvaraktighets­klass
    P L M S I
Böjning fm,d P4 9,2 2,1 3,2 4,6 6 7,8
P5 10 2,3 3,5 5,0 6,5 8,5
P6 12,5 3,8 4,8 6,7 8,7 10,6
P7 13,3 4,1 5,1 7,2 9,2 11,3
Dragning ft,d P4 6,1 1,4 2,1 3,1 4,0 5,2
P5 6,6 1,5 2,3 3,3 4,3 5,6
P6 8,3 2,6 3,2 4,5 5,7 7,0
P7 9,4 2,9 3,6 5,1 6,5 8,0
Tryck fc,d P4 9 2,1 3,1 4,5 5,9 7,6
P5 9,8 2,3 3,4 4,9 6,4 8,3
P6 12,2 3,8 4,7 6,6 8,4 10,3
P7 13,5 4,2 5,2 7,3 9,3 11,4
Panel-skjuvning fv,d P4 4,8 1,1 1,7 2,4 3,1 4,1
P5 5,2 1,2 1,8 2,6 3,4 4,4
P6 6,5 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5
P7 7,4 2,3 2,8 4,0 5,1 6,3
Skikt-skjuvning fr,d P4 1,2 0,28 0,42 0,60 0,78 1,02
P5 1,3 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10
P6 1,7 0,52 0,65 0,92 1,18 1,44
P7 1,9 0,58 0,73 1,73 1,32 1,61

Tabell 3. Dimensioneringsvärden i MPa för golvspånskivor med tjocklek 25 - 32 mm.
1)
Spånskivor hänförs till klasserna P4, P5, P6 respektive P7 enligt SS-EN 312.

 

Spånskiva med tjocklek >32 – 40 mm.

  Typ1) Karakteristiskt värde Lastvaraktighet­sklass
    P L M S I
Böjning fm,d P4 7,5 1,7 2,6 3,8 4,9 6,3
P5 8,3 1,9 2,9 4,2 5,4 7,0
P6 11,7 3,6 4,5 6,3 8,1 9,9
P7 12,5 3,8 4,8 6,7 8,7 10,6
Dragning ft,d P4 5 1,2 1,7 2,5 3,3 4,2
P5 5,6 1,3 1,9 2,8 3,7 4,7
P6 7,8 2,4 3,0 4,2 5,4 6,6
P7 9 2,8 3,5 4,8 6,2 7,6
Tryck fc,d P4 7,6 1,8 2,6 3,8 5,0 6,4
P5 8,5 2,0 2,9 4,3 5,6 7,2
P6 11,9 3,7 4,6 6,4 8,2 10,1
P7 13,2 4,1 5,1 7,1 9,1 11,2
Panel-skjuvning fv,d P4 4,4 1,0 1,5 2,2 2,9 3,7
P5 4,8 1,1 1,7 2,4 3,1 4,1
P6 6 1,8 2,3 3,2 4,2 5,1
P7 7,2 2,2 2,8 3,9 5,0 6,1
Skikt-skjuvning fr,d P4 1,1 0,25 0,38 0,55 0,72 0,93
P5 1,2 0,28 0,42 0,60 0,78 1,02
P6 1,7 0,52 0,65 0,92 1,18 1,44
P7 1,9 0,58 0,73 1,02 1,32 1,61

Tabell 4. Dimensioneringsvärden i MPa för golvspånskivor med tjocklek 32 - 40 mm.
1)
Spånskivor hänförs till klasserna P4, P5, P6 respektive P7 enligt SS-EN 312.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok