- Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24 eller C14.
- Centrumavstånd (C) 600, 400 eller 300 mm.
- Innerstödet placeras inte längre än L/10 från golvbjälkens mitt.
- Undergolv av minst 22 mm golvspånskiva av typ P5 eller bättre eller minst 23 mm underlagsspont av sort G4-2 eller bättre.
- Fri längd (L) vid limmad och skruvad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden.
- Dimensionering enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 12 (BFS 2022:4).
- Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2.
- Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/300 av spännvidden.
- Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 12 (BFS 2022:4).
Golvbjälkens dimension (mm)
|
Golvbjälkens hållfasthetsklass
|
Skruvlimmad golvspånskiva | Spikad golvspånskiva eller underlagsspont | ||||
Centrumavstånd (C) | Centrumavstånd (C) | ||||||
600 mm | 400 mm | 300 mm | 600 mm | 400 mm | 300 mm | ||
Fri längd (L) (m) | Fri längd (L) (m) | Fri längd (L) (m) | Fri längd (L) (m) | Fri längd (L) (m) | Fri längd (L) (m) | ||
45 x 120 | C24 | 4,03 | 4,24 | 4,47 | 3,01 | 3,66 | 3,83 |
145 | C24 | 4,83 | 5,03 | 5,36 | 3,69 | 4,48 | 4,64 |
170 | C24 | 5,56 | 5,83 | 6,27 | 4,39 | 5,30 | 5,45 |
195 | C24 | 6,29 | 6,65 | 7,21 | 5,14 | 6,11 | 6,27 |
220 | C24 | 7,02 | 7,47 | 8,19 | 5,92 | 6,93 | 7,08 |
245 | C24 | 7,76 | 8,31 | 9,20 | 6,73 | 7,74 | 7,90 |
70 x 220 | C24 | 7,83 | 8,44 | 9,40 | 7,03 | 8,07 | 8,22 |
45 x 120 | C14 | 3,61 | 3,84 | 4,02 | 2,58 | 3,12 | 3,28 |
145 | C14 | 4,34 | 4,53 | 4,78 | 3,14 | 3,82 | 3,98 |
170 | C14 | 5,02 | 5,23 | 5,57 | 3,72 | 4,52 | 4,68 |
195 | C14 | 5,67 | 5,94 | 6,37 | 4,33 | 5,22 | 5,38 |
220 | C14 | 6,32 | 6,66 | 7,20 | 4,97 | 5,93 | 6,08 |
245 | C14 | 6,97 | 7,38 | 8,04 | 5,63 | 6,63 | 6,78 |
70 x 220 | C14 | 7,00 | 7,44 | 8,15 | 5,89 | 6,90 | 7,06 |
Observera Konstruktionsvirke med större längd än 5 400 mm är ofta fingerskarvat.