Svenskt Trä Logo

Golvbalkar av limträ i ett fack

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-02-18

Golvbalkar av limträ i ett fack i bostad (0,45 kN/m2). Maximal fri längd

  • Limträ i hållfasthetsklass enligt nedan. Limtyp 1.
  • Centrumavstånd (C) 600, 400 eller 300 mm.
  • Undergolv av minst 22 mm golvspånskiva av typ P5 eller bättre eller minst 23 mm underlagsspont av sort G4-2 eller bättre.
  • Fri längd (L) vid limmad och skruvad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden.
  • Dimensionering enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 12 (BFS 2022:4).
  • Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2.
  • Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/300 av spännvidden.
  • Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 12 (BFS 2022:4).

 

Golvbalkens dimension (mm)
 

 

 
Golvbalkens hållfasthetsklass
 

 

 
Skruvlimmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller underlagsspont
Centrumavstånd (C) Centrumavstånd (C)
600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm
Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m)
42 x 180 GL28cs 3,05 3,49 3,84 2,87 3,44 3,54
225 GL28cs 3,81 4,36 4,80 3,73 4,34 4,43
270 GL28cs 4,57 5,23 5,76 4,57 5,23 5,33
56 x 225 GL28cs 4,19 4,80 5,28 4,18 4,79 4,88
270 GL28cs 5,03 5,76 6,34 5,03 5,76 5,87
66 x 270 GL28cs 5,32 6,09 6,70 5,32 6,09 6,20
315 GL28cs 6,20 7,07 7,60 6,20 7,07 7,24
90 x 180 GL30c 3,98 4,56 5,02 3,93 4,54 4,63
225 GL30c 4,98 5,70 6,27 4,98 5,70 5,80
270 GL30c 5,97 6,84 7,39 5,97 6,84 6,97
315 GL30c 6,97 7,72 8,29 6,97 7,72 8,14
360 GL30c 7,71 8,53 9,17 7,71 8,53 9,17
405 GL30c 8,42 9,32 10,01 8,42 9,32 10,01
450 GL30c 9,11 10,09 10,84 9,11 10,09 10,84
115 x 180 GL30c 4,32 4,95 5,44 4,32 4,94 5,03
225 GL30c 5,40 6,18 6,81 5,40 6,18 6,30
270 GL30c 6,48 7,36 7,91 6,65 7,36 7,57
315 GL30c 7,41 7,31 7,85 6,48 7,31 7,57
360 GL30c 8,20 9,07 9,75 8,20 9,07 9,75
405 GL30c 8,95 9,91 10,65 8,95 9,91 10,65
450 GL30c 9,69 10,72 11,52 9,69 10,72 11,52
495 GL30c 10,41 11,52 12,38 10,41 11,52 12,38
630 GL30c 12,47 13,80 14,83 12,47 13,80 14,83
140 x 225 GL30c 5,77 6,60 7,20 5,77 6,60 6,73
270 GL30c 6,92 7,68 8,25 6,92 7,68 8,09
315 GL30c 7,79 8,62 9,26 7,79 8,62 9,26
360 GL30c 8,61 9,53 10,24 8,61 9,53 10,24
405 GL30c 9,40 10,41 11,19 9,40 10,41 11,19

Anmärkning Vid höga krav på sviktegenskaper bör bjälklag med större fri längd (L) än 10 m undvikas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok