- Lättbalkar av typ H, HI och HB tillverkas enligt ETA 12/0018.
- Lättbalkar av typ H, HI och HB med flänsar av konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C30 och med liv av 10 mm spånskiva av typ P5.
- Centrumavstånd (C) 1 200 mm (se omräkningsfaktorer nedan för centrumavstånd (C) 600 mm).
- Innerstödet placeras inte längre än L/10 från takbalkens mitt.
- Maximal taklutning 5°.
- Inga snöfickor.
- Takbalkarnas överkanter måste avsträvas mot vippning med skivor eller åsar med maximalt centrumavstånd:
Lättbalk typ H HI HB Centrumavstånd (mm) 350 600 1 000 - Dimensionering enligt Boverkets konstruktionsregler,
EKS 11 (BFS 2019:1). - L1 avser minsta upplagslängd för att undvika att takbalkens liv bucklar. Punktlast från eventuell ovanförliggande konstruktion antas inte belasta takbalken.
- Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2.
- Nedböjningen av karakteristisk lastkombination tillsammans med långtidseffekten av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden.
Takbalkens dimension (mm) |
Takbalkens hållfasthetsklass |
Centrumavstånd 1200 mm | |||||||||||
Snözon | |||||||||||||
1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ||||||||
L (m) | L1 (mm) | L (m) | L1 (mm) | L (m) | L1 (mm) | L (m) | L1 (mm) | L (m) | L1 (mm) | L (m) | L1 (mm) | ||
H200 | C30 | 7,21 | 51 | 6,75 | 83 | 6,16 | 111 | 5,64 | 137 | 5,20 | 1251) | 4,85 | 1541) |
H220 | C30 | 7,66 | 58 | 7,18 | 94 | 6,49 | 124 | 5,90 | 149 | 5,44 | 1401) | 5,08 | 1661) |
H250 | C30 | 8,30 | 67 | 7,77 | 110 | 6,90 | 139 | 6,27 | 1211) | 5,78 | 1541) | 5,39 | 1781) |
H300 | C30 | 9,27 | 84 | 8,45 | 130 | 7,51 | 1041) | 6,82 | 1461) | 6,29 | 1741) | 5,87 | 1991) |
H350 | C30 | 10,15 | 100 | 9,07 | 149 | 8,05 | 1201) | 7,32 | 1591) | 6,75 | 1871) | 6,09 | 2001) |
H400 | C30 | 10,97 | 126 | 9,63 | 831) | 8,56 | 1201) | 7,77 | 1581) | 7,18 | 1871) | 6,48 | 2001) |
H450 | C30 | 11,73 | 521) | 10,16 | 741) | 9,02 | 1031) | 8,20 | 1451) | 7,56 | 1731) | 7,06 | 1981) |
H500 | C30 | 12,45 | 491) | 10,65 | 671) | 9,46 | 911) | 8,59 | 1251) | 7,93 | 1581) | 7,40 | 1821) |
HI200 | C30 | 7,85 | 45 | 7,34 | 66 | 6,85 | 93 | 6,48 | 123 | 6,11 | 149 | 5,79 | 1481) |
HI220 | C30 | 8,35 | 46 | 7,81 | 75 | 7,29 | 105 | 6,95 | 141 | 6,67 | 1451) | 6,22 | 1691) |
HI250 | C30 | 9,04 | 54 | 8,46 | 88 | 7,90 | 124 | 7,54 | 1181) | 7,10 | 1581) | 6,63 | 1821) |
HI300 | C30 | 10,10 | 67 | 9,45 | 110 | 8,82 | 941) | 8,38 | 1511) | 7,73 | 1781) | 7,15 | 2001) |
HI350 | C30 | 11,07 | 81 | 10,35 | 133 | 9,67 | 1151) | 8,99 | 1561) | 8,29 | 1911) | 7,40 | 2001) |
HI400 | C30 | 11,95 | 94 | 11,19 | 731) | 10,45 | 1221) | 9,54 | 1621) | 8,80 | 1901) | 7,87 | 2001) |
HI450 | C30 | 12,79 | 451) | 11,97 | 681) | 11,07 | 1071) | 10,05 | 1501) | 9,28 | 1771) | 8,61 | 2001) |
HI500 | C30 | 13,57 | 451) | 12,70 | 651) | 11,59 | 931) | 10,53 | 1291) | 9,72 | 1611) | 9,07 | 1851) |
HB300 | C30 | 10,80 | 51 | 10,10 | 83 | 9,42 | 116 | 8,98 | 941) | 8,62 | 1411) | 8,31 | 1781) |
HB350 | C30 | 11,83 | 61 | 11,07 | 98 | 10,32 | 139 | 9,84 | 1141) | 9,45 | 1631) | 9,10 | 1991) |
HB400 | C30 | 12,79 | 79 | 11,95 | 541) | 11,15 | 781) | 10,63 | 1211) | 10,20 | 1681) | 9,70 | 1991) |
HB450 | C30 | 13,67 | 125 | 12,79 | 521) | 11,92 | 721) | 11,37 | 1101) | 10,91 | 1601) | 10,22 | 1851) |
HB500 | C30 | 14,50 | 451) | 13,57 | 481) | 12,65 | 671) | 12,07 | 981) | 11,46 | 1441) | 10,70 | 1691) |
1) Livförstärkning krävs
Observera: Golvbalkarnas undersidor måste avsträvas mot vippning med skivor eller glespanel med största centrumavstånd:
Lättbalk typ | H | HI | HB |
Centrumavstånd (mm) | 350 | 600 | 1000 |
Vid avsträvning med glespanel ska en sned bräda monteras under för
att förhindra att alla golvbalkar vippar samtidigt åt samma håll.
Anmärkning: Om inte vippningsavstyvning görs av undersidor vid golvbalkar av lättbalkar i två fack i bostad reduceras maximal längd med:
Lättbalk typ | H | HI | HB |
Reduktionsfaktor | 0,49 | 0,60 | 0,71 |
Omräkningsfaktor för alternativt utförande:
- Vid centrumavstånd (C) 600 mm på takbalken, i stället för 1 200 mm, kan ett approximativt värde på fri längd (L) erhållas genom att tabellvärdet multipliceras med 1,19.