- Limträ i hållfasthetsklass enligt nedan. Limtyp 1.
- Centrumavstånd (C) 1 200 mm (se omräkningsfaktorer nedan för centrumavstånd (C) 600 mm).
- Innerstödet placeras inte längre än L/10 från takbalkens mitt.
- Maximal taklutning 6°.
- Inga snöfickor, takbalkarnas överkanter förutsätts stagade i sidled så att risk för vippning inte föreligger.
- Dimensionering enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 12 (BFS 2022:4).
- Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2.
- Nedböjningen av karakteristisk lastkombination tillsammans med långtidseffekten av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/300 av spännvidden.
Takbalkens dimension (mm) | Takbalkens hållfasthets- klass | Fri längd (L) m vid centrumavstånd (C ) 1 200 mm | |||||
Snözon | |||||||
1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ||
42 × 180 | GL28cs | 6,23 | 5,79 | 5,37 | 5,09 | 4,87 | 4,68 |
225 | GL28cs | 7,79 | 7,24 | 6,71 | 6,37 | 6,09 | 5,85 |
270 | GL28cs | 9,35 | 8,64 | 7,93 | 7,38 | 6,94 | 6,58 |
56 × 225 | GL28cs | 8,57 | 7,97 | 7,38 | 7,01 | 6,70 | 6,44 |
270 | GL28cs | 10,21 | 9,56 | 8,86 | 8,41 | 8,04 | 7,73 |
66 × 270 | GL28cs | 10,64 | 10,07 | 9,36 | 8,89 | 8,49 | 8,16 |
315 | GL28cs | 11,95 | 11,31 | 10,68 | 10,27 | 9,91 | 9,53 |
90 × 180 | GL30c | 8,14 | 7,56 | 7,01 | 6,65 | 6,36 | 6,11 |
225 | GL30c | 10,13 | 9,46 | 8,76 | 8,32 | 7,95 | 7,64 |
270 | GL30c | 11,61 | 10,99 | 10,38 | 9,98 | 9,54 | 9,17 |
315 | GL30c | 13,04 | 12,34 | 11,65 | 11,21 | 10,83 | 10,52 |
360 | GL30c | 14,41 | 13,64 | 12,88 | 12,39 | 11,98 | 11,63 |
405 | GL30c | 15,74 | 14,90 | 14,07 | 13,53 | 13,08 | 12,70 |
450 | GL30c | 17,04 | 16,12 | 15,23 | 14,65 | 14,16 | 13,74 |
115 × 180 | GL30c | 8,83 | 8,21 | 7,61 | 7,22 | 6,90 | 6,63 |
225 | GL30c | 10,77 | 10,19 | 9,51 | 9,03 | 8,63 | 8,29 |
270 | GL30c | 12,35 | 11,68 | 11,04 | 10,61 | 10,26 | 9,95 |
315 | GL30c | 13,86 | 13,12 | 12,39 | 11,92 | 11,52 | 11,18 |
360 | GL30c | 15,32 | 14,50 | 13,70 | 13,17 | 12,73 | 12,36 |
405 | GL30c | 16,74 | 15,84 | 14,96 | 14,39 | 13,91 | 13,50 |
450 | GL30c | 18,11 | 17,14 | 16,19 | 15,57 | 15,05 | 14,61 |
495 | GL30c | 19,46 | 18,41 | 17,39 | 16,73 | 16,17 | 15,70 |
630 | GL30c | 23,31 | 22,06 | 20,84 | 20,04 | 19,38 | 18,81 |
140 × 225 | GL30c | 11,31 | 10,70 | 10,11 | 9,64 | 9,22 | 8,86 |
270 | GL30c | 12,97 | 12,27 | 11,59 | 11,15 | 10,78 | 10,46 |
315 | GL30c | 14,56 | 13,78 | 13,02 | 12,52 | 12,10 | 11,75 |
360 | GL30c | 16,09 | 15,23 | 14,39 | 13,84 | 13,38 | 12,98 |
405 | GL30c | 17,58 | 16,64 | 15,72 | 15,11 | 14,61 | 14,18 |
Omräkningsfaktor för alternativt utförande:
Vid centrumavstånd (C) 600 mm på takbalken, i stället för 1 200 mm, kan ett approximativt värde på fri längd (L)
erhållas genom att tabellvärdet multipliceras med 1,19.