Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten Um (W/m2K) hos en byggnads klimatomslutande ytor får inte överskrida det värde som anges i Boverkets Byggregler, BBR. Värdet baserar sig på den sammanlagda omslutande arean Aom som begränsar det uppvärmda utrymmet mot det fria, mot mark och mot delvis uppvärmt eller icke uppvärmt utrymme. För att komma fram till aktuellt värde på Um måste man beräkna värmegenomgångskoefficient Ui för varje byggnadsdel.
U-värde för ytterväggar
För att minska energianvändningen och behovet av uppvärmning kravställs hela byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, se Tabell 1.
Tabell 1. Högsta tillåtna värmegenomgångskoefficient, Um, fördelad utifrån byggnadstyp.
| Byggnadstyp | |
| Småhus >50 m2 Atemp | 0,30 |
| Småhus ≤50 m2 Atemp | 0,33 |
| Flerbostadshus | 0,40 |
| Lokaler | 0,50 |
| Lokal ≤50 m2 Atemp | 0,33 |
Tabell 2. Guide till ytterväggars U-värde vid olika uppbyggnad.
| Utvändigt isolerskikt. Fasadskiva |
Stomskikt. Primärisolering |
Installationsskikt. Invändig isolering |
Total väggtjocklek, inklusive fasad |
U-värde |
| (mm) | ||||
| 30 | 145 | 45 | 348 | 0,186 |
| 30 | 170 | 45 | 373 | 0,170 |
| 30 | 195 | 45 | 398 | 0,156 |
| 30 | 220 | 45 | 423 | 0,144 |
| 50 | 145 | 45 | 368 | 0,167 |
| 50 | 170 | 45 | 393 | 0,154 |
| 50 | 195 | 45 | 418 | 0,142 |
| 50 | 220 | 45 | 443 | 0,132 |
| 80 | 145 | 45 | 398 | 0,145 |
| 80 | 170 | 45 | 423 | 0,135 |
| 80 | 195 | 45 | 448 | 0,126 |
| 80 | 220 | 45 | 473 | 0,118 |
| 30 | 145 | 70 | 373 | 0,169 |
| 30 | 170 | 70 | 398 | 0,155 |
| 30 | 195 | 70 | 423 | 0,143 |
| 30 | 220 | 70 | 468 | 0,133 |
| 50 | 145 | 70 | 393 | 0,153 |
| 50 | 170 | 70 | 418 | 0,141 |
| 50 | 195 | 70 | 443 | 0,131 |
| 50 | 220 | 70 | 468 | 0,123 |
| 80 | 145 | 70 | 423 | 0,134 |
| 80 | 170 | 70 | 448 | 0,125 |
| 80 | 195 | 70 | 473 | 0,117 |
| 80 | 220 | 70 | 498 | 0,111 |
| 80 | 145 | 95 | 448 | 0,125 |
| 80 | 170 | 95 | 473 | 0,117 |
| 80 | 195 | 95 | 498 | 0,110 |
| 80 | 220 | 95 | 523 | 0,104 |
Kommentarer till tabell 2:
Tabell 2 omfattar olika ytterväggar bestående av följande funktioner och produkter:
Fasadbeklädnad: Stående panel med bottenbrädor 22 mm och lockläkt 22 mm.
Luftspalt: Horisontell spikläkt 34x70, c 600 mm och bakomliggande vertikal luftningsläkt 25x50, c 600 mm.
Utvändigt homogent isolerskikt: Fasadskiva av mineralull, λ 0,033 W/m·K.
Vindskydd av diffusionsöppet material – skiva eller duk.
Stomskikt: Träreglar av konstruktionsvirke, c 600 mm/ Primärisolering med mineralull, λ 0,037 W/m·K.
Ångspärr/ångbroms.
Installationsskikt: Korsande reglar 45x45, c 600 mm/Invändig isolering med mineralull: Regelisolering, λ 0,037 W/m·K.
Invändig beklädnad: Skivmaterial i två skikt – Konstruktionsplywood K20/70 12 mm + Gipsskiva normal 13 mm.