
Tabell 17 Dimensionstabell – takåsar
| Belastning (kN/m) | Spännvidd L (m) |
|||||||
| 4,8 | 6 | 7,2 | 9,6 | |||||
| Ytterfack | Innerfack | Ytterfack | Innerfack | Ytterfack | Innerfack | Ytterfack | Innerfack | |
| 4 | 56 x 225 | 42 x 225 | 66 x 270 | 56 x 270 | 66 x 315 | 56 x 315 | 90 x 360 | 66 x 360 |
| 5 | 66 x 225 | 56 x 225 | 78 x 270 | 56 x 270 | 90 x 315 | 56 x 315 | 90 x 405 | 66 x 405 |
| 6 | 56 x 270 | 56 x 270 | 78 x 315 | 56 x 315 | 115 x 315 | 66 x 315 | 115 x 405 | 78 x 405 |
| 7 | 66 x 270 | 56 x 270 | 90 x 315 | 56 x 315 | 90 x 360 | 66 x 360 | 115 x 450 | 78 x 450 |
| 8 | 66 x 315 | 56 x 315 | 90 x 315 | 66 x 315 | 115 x 360 | 78 x 360 | 115 x 450 | 78 x 450 |
| 9 | 66 x 315 | 56 x 315 | 115 x 315 | 78 x 315 | 90 x 405 | 78 x 405 | 140 x 450 | 90 x 450 |
| 10 | 78 x 315 | 66 x 315 | 78 x 405 | 66 x 405 | 115 x 405 | 78 x 405 | 115 x 495 | 90 x 495 |
| 12 | 90 x 315 | 78 x 315 | 90 x 405 | 78 x 405 | 115 x 450 | 90 x 450 | 140 x 540 | 90 x 540 |
| 15 | 78 x 405 | 78 x 405 | 90 x 450 | 90 x 450 | 115 x 495 | 90 x 495 | 165 x 540 | 115 x 540 |
| 18 | 90 x 405 | 90 x 405 | 90 x 495 | 90 x 495 | 115 x 540 | 115 x 540 | 140 x 630 | 115 x 630 |
| a1 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,20 | ||||
| a2 | 0,70 | 0,88 | 1,05 | 1,40 | ||||
| 12 | 15 | 18 | ||||||
| Ytterfack | Innerfack | Ytterfack | Innerfack | Ytterfack | Innerfack | |||
| 4 | 90 x 450 | 66 x 450 | 115 x 540 | 78 x 540 | 115 x 630 | 90 x 630 | ||
| 5 | 115 x 450 | 78 x 450 | 140 x 540 | 90 x 540 | 140 x 630 | 90 x 630 | ||
| 6 | 115 x 495 | 78 x 495 | 140 x 585 | 90 x 585 | 165 x 630 | 115 x 630 | ||
| 7 | 140 x 495 | 90 x 495 | 165 x 585 | 115 x 585 | 165 x 675 | 115 x 675 | ||
| 8 | 140 x 540 | 90 x 540 | 165 x 630 | 115 x 630 | 190 x 675 | 115 x 675 | ||
| 9 | 140 x 540 | 115 x 540 | 190 x 585 | 140 x 585 | 190 x 720 | 115 x 720 | ||
| 10 | 140 x 585 | 90 x 585 | 190 x 630 | 140 x 630 | 190 x 765 | 115 x 765 | ||
| 12 | 140 x 630 | 115 x 630 | 190 x 675 | 140 x 675 | 190 x 810 | 140 x 810 | ||
| 15 | 190 x 630 | 140 x 630 | 190 x 765 | 140 x 765 | 215 x 855 | 140 x 855 | ||
| 18 | 190 x 675 | 140 x 675 | 215 x 765 | 165 x 765 | 215 x 945 | 140 x 945 | ||
| a1 | 1,50 | 1,88 | 2,25 | |||||
| a2 | 1,75 | 2,19 | 2,63 | |||||
-
Takåsar med konstant tvärsnittshöjd, kontinuerliga över två eller flera mellanstöd. Momentfria skarvar placerade så att stöd- och fältmoment blir lika i innerfacken, så kallade Gerbersystem.
-
Hållfasthetsklass GL30c (b ≥ 90 mm) eller GL28cs (klyvsågade limträbalkar b < 90 mm). Limtyp I. Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.
-
Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Takåsarna förutsätts stagade mot vippning.
-
Nedböjning i bruksgränstillståndet av initial deformation högst 1/130 eller av kvasipermanent deformation högst 1/100 av spännvidden.
-
a1 och a2 är avstånd (m) från centrumlinje upplag till centrumlinje Gerberskarv.