Tabell 1.5 Sammanställning av vanligaste förekommande lastfallen vid dimensionering av takkonstruktioner
Exempel i säkerhetsklass 2.
a) Lastfall 1, Snö är huvudlast i kombination med vindlast, SS-EN 1990 ekvation 6.10b | ||
Egentyngd, qG,d | γd · 0,89 · 1,35 · qG,kj,sup | 0,91 · 0,89 · 1,35 · qG,kj,sup = 1,09 · qG,kj,sup |
Snölast, qs,d | γd · 1,5 · qs,k | 0,91 · 1,5 · qs,k = 1,37 · qs,k |
Vindlast (både mot vägg och takyta), qv,d | γd · 1,5 · ψ0 · qv,k | 0,91 · 1,5 · 0,3 · qv,k = 0,41 · qv,k |
b) Lastfall 2, Vind är huvudlast i kombination med snölast, SS-EN 1990 ekvation 6.10b | ||
Egentyngd, qG,d | γd · 0,89 · 1,35 · qG,kj,sup | 0,91 · 0,89 · 1,35 · qG,kj,sup = 1,09 · qG,kj,sup |
Snölast, qs,d | γd · 1,5 · ψ0 · qs,k | 0,91 · 1,5 · ψ0 1) · qs,k = (0,83 - 1,09) · qs,k |
Vindlast (både mot vägg och takyta), qv,d | γd · 1,5 · qv,k | 0,91 · 1,5 · qv,k = 1,37 · qv,k |
c) Lastfall 3, Vindsug som verkar på taket, SS-EN 1990 ekvation 6.10b | ||
Egentyngd, gynnsam, qG,d | γd · 0,89 · 1,0 · qG,inf | 0,91 · 0,89 · 1,0 · qG,inf = 0,81 · qG,inf |
Vindlast (enbart takyta), qv,d | γd · 1,5 · qv,k | 0,91 · 1,5 · qv,k = 1,37 · qv,k |
d) Lastfall 4, Snö är huvudlast i bruksgränstillstånd, frekvent last, SS-EN 1990, Tabell A1.4 | ||
Egentyngd, qG,d | 1,0 · qG,kj,sup | 1,0 · qG,kj,sup |
Snölast, qs,d | 1,0 · ψ1 · qs,k | 1,0 · ψ1 2) · qs,k |
Vindlast (mot takyta), qv,d | 1,0 · ψ1 · qv,k | 1,0 · 0,2 · qv,k |
där q,k är lasternas karakteristiska värden och q,d är lasternas dimensionerande värde.
1) Värdet på ψ0 varierar mellan 0,6 och 0,8 beroende på snölastens storlek.
2) Värdet på ψ1 varierar mellan 0,3 och 0,6 beroende på snölastens storlek.