![]() |
Rapport Egenkontroll –
|
| Måleriprojekt | Läge (hus, plan, lägenhet, rum etc.) | Projektnummer | |
| Kund | Kontaktperson | Tel | Mobil |
| Ansvarig för måleriprojektet | Tel | Mobil | |
| Kontrollera att | OK | Anmärkning |
| Ny träfasad | ||
| spik- eller skruvhuvudet ligger i nivå med träytan | ||
| träytorna är fria från blånat trä och ytmögel | ||
| vädergrånat trä är borstat eller slipat | ||
| behandling med penetrerande grundolja utförts | ||
| panelerna är fabriksgrundade före uppsättning | ||
| färgmaterial till fabriksgrundningen är | produktnamn: | |
| oljning utförts på alla trärena ytor | ||
| fabriksgrundad panels ändträ och obehandlade delar är grundade | ||
| träpanelens avstånd till mark är minst 300 mm | ||
| träets ytfuktkvot ej överstiger 16 % | ||
| träets ytfuktkvot uppmäts och dokumenteras i separat rapport 0 | R- | |
| färgmaterial till grundning på ej fabriksgrundade delar är | produktnamn: | |
| färgmaterial till färdigbehandlingen är | färgtyp: | |
| färgtypens produktnamn till färdigbehandlingen är | produktnamn: | |
| grundning på ej fabriksgrundade delar, utförts enligt beskrivning | ||
| mellanstrykningen utförts enligt beskrivning | ||
| färdigstrykningen utförts enligt beskrivning | ||
| slipning av fiberresningar och damning utförts på fabriksgrundade paneler samt på nytt hyvlat trä och mellan strykningar. | ||
| arbetet utförts enligt färgtillverkarens anvisningar | ||
| temperaturen är minst + 7°C och högst + 30°C | ||
| ställningar och skyddsanordningar är godkända | ||
| anslutande ytor och mark ej är nedsmutsade med färgspill | ||
| Egenkontroll utförd av | Datum | Sign |
| 20 - - |
